Проекты
Компрессорное оборудование
Криогенное оборудование
Сферические резервуары Криогенные насосы Кислородная арматура из нержавеющих сталей
Блочно-модульное оборудование
Автоматизация
Услуги
О компании
Контакты
Компрессорное оборудование Криогенное оборудование Криогенные насосы Сферические резервуары Кислородная арматура Блочно-модульное оборудование

По конструкции и комплектации

Модель Тип компрессора Сжимаемый газ Производительность Давление Тип аналога
2TYC50 2TYC50 Центробежный Азот 8 000 нм³/час до 0.5 МПа Узнать цену
2TYC54 2TYC54 Центробежный Азот 12 000 нм³/час до 0.5 МПа Узнать цену
2TYC56 2TYC56 Центробежный Азот 16 000 нм³/час до 0.5 МПа Узнать цену
2TYC90 2TYC90 Центробежный Азот 25 000 нм³/час до 0.5 МПа Узнать цену
2TYC98 2TYC98 Центробежный Азот 40 000 нм³/час до 0.5 МПа Узнать цену
2TYC98 2TYC98 Центробежный Азот 60 000 нм³/час до 0.5 МПа Узнать цену
3TYC50 3TYC50 Центробежный Азот 8 000 нм³/час до 1.2 МПа Узнать цену
3TYC54 3TYC54 Центробежный Азот 12 000 нм³/час до 1.2 МПа Узнать цену
3TYC56 3TYC56 Центробежный Азот 16 000 нм³/час до 1.2 МПа Узнать цену
3TYC90 3TYC90 Центробежный Азот 25 000 нм³/час до 1.2 МПа Узнать цену
3TYC98 3TYC98 Центробежный Азот 40 000 нм³/час до 1.2 МПа Узнать цену
3TYC98 3TYC98 Центробежный Азот 60 000 нм³/час до 1.2 МПа Узнать цену
4TYC50 4TYC50 Центробежный Азот 8 000 нм³/час до 2.5 МПа Узнать цену
4TYC54 4TYC54 Центробежный Азот 12 000 нм³/час до 2.5 МПа Узнать цену
4TYC56 4TYC56 Центробежный Азот 16 000 нм³/час до 2.5 МПа Узнать цену
4TYC90 4TYC90 Центробежный Азот 25 000 нм³/час до 2.5 МПа Узнать цену
4TYC98 4TYC98 Центробежный Азот 40 000 нм³/час до 2.5 МПа Узнать цену
4TYC98 4TYC98 Центробежный Азот 60 000 нм³/час до 2.5 МПа Узнать цену
5TYC50 5TYC50 Центробежный Азот 8 000 нм³/час до 4.0 МПа Узнать цену
5TYC54 5TYC54 Центробежный Азот 12 000 нм³/час до 4.0 МПа Узнать цену
5TYC56 5TYC56 Центробежный Азот 16 000 нм³/час до 4.0 МПа Узнать цену
5TYC90 5TYC90 Центробежный Азот 25 000 нм³/час до 4.0 МПа Узнать цену
5TYC98 5TYC98 Центробежный Азот 40 000 нм³/час до 4.0 МПа Узнать цену
5TYC98 5TYC98 Центробежный Азот 60 000 нм³/час до 4.0 МПа Узнать цену
6TYC56 6TYC56 Центробежный Азот 16 000 нм³/час до 5.0 МПа Узнать цену
6TYC90 6TYC90 Центробежный Азот 25 000 нм³/час до 5.0 МПа Узнать цену
6TYC98 6TYC98 Центробежный Азот 40 000 нм³/час до 5.0 МПа Узнать цену
6TYC98 6TYC98 Центробежный Азот 60 000 нм3/час до 5.0 МПа Узнать цену
5TYD160 5TYD160 Центробежный Воздух 27 000 нм³/час Узнать цену
4TYD112 4TYD112 Центробежный Воздух 38 000 нм³/час Узнать цену
4TYD112 4TYD112 Центробежный Воздух 48 000 нм³/час Узнать цену
4TYD119 4TYD119 Центробежный Воздух 63 000 нм³/час Узнать цену
4TYD135 4TYD135 Центробежный Воздух 87 000 нм³/час К-1500, 1700 Узнать цену
4TYD150 4TYD150 Центробежный Воздух 180 000 нм³/час К-3000 Узнать цену
4TYD180 4TYD180 Центробежный Воздух 210 000 нм³/час Узнать цену
4TYD180 4TYD180 Центробежный Воздух 260 000 нм³/час Узнать цену
3TYС43 3TYС43 Центробежный Воздух 10 000 нм³/час Узнать цену
3TYС54 3TYС54 Центробежный Воздух 15 000 нм³/час Узнать цену
3TYС55 3TYС55 Центробежный Воздух 20 000 нм³/час Узнать цену
3TYС88 3TYС88 Центробежный Воздух 27 000 нм³/час Узнать цену
3TYС92 3TYС92 Центробежный Воздух 38 000 нм³/час Узнать цену
3TYС102 3TYС102 Центробежный Воздух 48 000 нм³/час Узнать цену
3TYС108 3TYС108 Центробежный Воздух 63 000 нм³/час Узнать цену
4TYС132 4TYС132 Центробежный Воздух 87 000 нм³/час Узнать цену
3TYS72 3TYS72 Центробежный Кислород 6 000 нм³/час до 1 МПа ЗЦКК-100/3,5М Узнать цену
3TYS85 3TYS85 Центробежный Кислород 12 000 нм³/час до 1 МПа 4ГЦ1-200/3,5М УХЛ4 Узнать цену
3TYS96 3TYS96 Центробежный Кислород 17 000 нм³/час до 1 МПа 4ГЦ1-250/5М УХЛ4 Узнать цену
3TYS130 3TYS130 Центробежный Кислород 28 000 нм³/час до 1 МПа Узнать цену
3TYS140 3TYS140 Центробежный Кислород 40 000 нм³/час до 1 МПа Узнать цену
3TYS160 3TYS160 Центробежный Кислород 75 000 нм³/час до 1 МПа Узнать цену
3TYS160 3TYS160 Центробежный Кислород 100 000 нм³/час до 1 МПа Узнать цену
3TYS72+2TYS58 3TYS72+2TYS58 Центробежный Кислород 6 000 нм³/час до 4 МПа КТК-7/14 Узнать цену
3TYS85+2TYS68 3TYS85+2TYS68 Центробежный Кислород 13 000 нм³/час до 4 МПа КТК-12,5/35 Узнать цену
3TYS96+2TYS70 3TYS96+2TYS70 Центробежный Кислород 17 000 нм³/час до 4 МПа 543ГЦ1-400/40 Узнать цену
3TYS130+2TYS80 3TYS130+2TYS80 Центробежный Кислород 28 000 нм³/час до 4 МПа Узнать цену
3TYS140+2TYS90 3TYS140+2TYS90 Центробежный Кислород 40 000 нм³/час до 4 МПа Узнать цену
3TYS160+2TYS100 3TYS160+2TYS100 Центробежный Кислород 75 000 нм³/час до 4 МПа Узнать цену
3TYS160+2TYS100 3TYS160+2TYS100 Центробежный Кислород 100 000 нм³/час до 4 МПа Узнать цену

Преимущества сотрудничества с нами

Выступаем ЕРСМ подрядчиком по комплексным проектам
Оказываем комплексные услуги по проектированию, производству, доставке и монтажу оборудования для компрессорных цехов на территории РФ и СНГ
Собственное производство, оснащенное современным оборудованием.Быстрое размещение заказов на оборудование на партнерских производственных площадках
Организуем визиты представителей заказчика на производственные площадки, в том числе на завод-изготовитель компрессорного оборудования в Китае
Возможность замена выработавшего ресурс компрессорного оборудования на аналоги без существенных изменений границ площадки
Внедряем систему мониторинга, анализа и прогнозирования работы поставляемого оборудования - MAПRO
Осуществили перевооружение кислородно - компрессорного цеха у одного из мировых лидеров металлургической отрасли - ПАО «НЛМК»
Принимаем участие в государственных и муниципальных
тендерах в соответствии с 44-ФЗ и 223-ФЗ, а также в
тендерных закупках коммерческих организаций
Пригласить в тендер